Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mantel, Margreet | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
2 | Roda '46 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
3 | Cobu Boys JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
4 | AFC Quick 1890 JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
5 | Bunnik '73 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
6 | Odijk JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
2 | Lopik JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | VVIJ JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
4 | OSM '75 JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
5 | Bunnik '73 JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 8 | |
6 | Odijk JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
8 | Hercules JO19-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 22 | |
2 | Bunnik '73 JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 22 | |
3 | Cobu Boys JO19-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 29 | 4 | 19 | |
4 | Lopik JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 25 | 4 | 18 | |
5 | Vreeswijk JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 18 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO19-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 17 | |
7 | AFC Quick 1890 JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 27 | -2 | 15 | |
8 | Hertha JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 28 | 4 | 13 | |
9 | Odijk JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 30 | 2 | 13 | |
10 | Breukelen FC JO19-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
11 | VVIJ JO19-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
12 | PVCV JO19-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 23 | 44 | -21 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barlingen, Justus van | Teamspeler | |
Blom, Jonas | Teamspeler | |
Hupsel, Daniel | Teamspeler | |
Kerkhof, Just van | Teamspeler | |
Kerkmeijer, Jesper | Teamspeler | |
Knippers, Dirk | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Bas | Teamspeler | |
Krikez, Mohammed | Teamspeler | |
Larik, Teun | Teamspeler | |
Lips, Bob | Teamspeler | |
Mantel, Jord | Teamspeler | |
Verbree, Vigo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl