| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hennevelt, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
| Witte, David | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO11-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 13 | |
| 2 | Bunnik '73 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 28 | -2 | 10 | |
| 3 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
| 4 | Hees JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 | |
| 5 | DOSC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 6 | DOVO JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 7 | Sporting '70 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 18 | |
| 2 | Bunnik '73 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 15 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
| 4 | sv Parkhout JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
| 5 | Brederodes JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
| 6 | Vriendenschaar JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 7 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO11-12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 12 | 56 | 21 | |
| 2 | FC Driebergen JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 24 | 24 | 16 | |
| 3 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 35 | -12 | 10 | |
| 4 | Hercules JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 32 | 8 | 9 | |
| 5 | Maarssen JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 7 | |
| 6 | Vliegdorp 't vv JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 38 | -12 | 7 | |
| 7 | DVSU JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
| 8 | Bunnik '73 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 56 | -43 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Bilt De FC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | sv Parkhout JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 6 | Bunnik '73 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groeneveld, Willem | Teamspeler | |
| Hebean, Tudor-Nicolae | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bunnik '73
Postbus 129
3980 CC Bunnik
Sportpark Tolhuislaan
Tolhuislaan 3-F
3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl