Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Montfoort, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Roos, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
2 | CDW JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
3 | Bunnik '73 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | GVVV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
5 | Jonathan JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
6 | VRC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 3 | |
7 | DOVO JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
2 | GVVV JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
3 | CDW JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
4 | Jonathan JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
5 | VRC JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
6 | FC Driebergen JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 1 | |
7 | DOVO JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
2 | Jonathan JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
3 | Candia '66 JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
4 | DOVO JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 | |
5 | Roda '46 JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 1 | |
6 | Bunnik '73 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | Jonathan JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
3 | 't Goy JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
4 | GVVV JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 7 | |
5 | Bunnik '73 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 4 | |
6 | FC Driebergen JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Mylan | Teamspeler | |
Toll, Loek van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl