Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, John | Technische staf | Trainer/coach |
Hunting, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Robbie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | Soest SO JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | Amsvorde JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | DOSC JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
5 | IJsselmeervogels JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 21 | |
2 | Bunnik '73 JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 16 | |
3 | Kampong JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
5 | Bilt De FC JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
6 | Sporting '70 JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
7 | FC Driebergen JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
8 | Hercules JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 44 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC JO13-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 68 | 6 | 62 | 33 | |
2 | Saestum JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 27 | 23 | 27 | |
3 | DVSU JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 24 | 25 | 21 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 32 | 7 | 17 | |
5 | Kampong JO13-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
6 | Bilt De FC JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 35 | 2 | 16 | |
7 | Bunnik '73 JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 | 13 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 40 | -16 | 11 | |
9 | FC Driebergen JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 41 | -18 | 10 | |
10 | Hercules JO13-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 55 | -21 | 10 | |
11 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 11 | 1 | 5 | 5 | 21 | 43 | -22 | 8 | |
12 | Sporting '70 JO13-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 31 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crezee, Jonas | Teamspeler | |
Hansen, Milo | Teamspeler | |
Hoefnagels, Mart | Teamspeler | |
Holwerda, Mathijs | Teamspeler | |
Hunting, Tijl | Teamspeler | |
Kersten, Bram | Teamspeler | |
Prins, Beau | Teamspeler | |
Putten, Christophe van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl