Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, John | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 16 | 36 | 16 | |
2 | Saestum JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
3 | VSC JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | 11 | |
4 | DOSC JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 9 | |
5 | Jonathan JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | Bunnik '73 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
7 | Zeist JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 58 | -34 | 3 | |
8 | Kampong JO12-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
2 | Jonathan JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
3 | VSC JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
4 | Patria JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 9 | |
5 | Zeist JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
6 | Kampong JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
7 | DOSC JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 40 | -25 | 4 | |
8 | Bunnik '73 JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 33 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
2 | Patria JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
3 | Bunnik '73 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | Jonathan JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | Zeist JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | Kampong JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
2 | Sporting '70 JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
4 | Saestum JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
5 | Zeist JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
6 | Bunnik '73 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
7 | Patria JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 4 | |
8 | Kampong JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleuver, Lasse de | Teamspeler | |
Vos, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl