Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenen, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 15 | |
2 | Kampong JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 9 | |
3 | Houten JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
4 | Sporting '70 JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
5 | CDW JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
6 | Bunnik '73 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tricht, Siets van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.