Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenen, Maarten | Technische staf | Trainer |
Mastrobattista, Enrico | Overige staf | Teammanager |
Tanzarella, Annunziata | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 18 | |
2 | UVV JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 16 | |
3 | Soest SO JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 35 | 12 | 23 | 12 | |
4 | 't Goy JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 11 | |
5 | Scherpenzeel JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
6 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 38 | -30 | 6 | |
7 | Hooglanderveen JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
8 | Bunnik '73 JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 54 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO15-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
2 | PVC JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
3 | Odijk JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
5 | Jonathan JO15-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
6 | PVCV JO15-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
7 | OSM '75 MO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
8 | Bunnik '73 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO15-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 9 | 51 | 27 | |
2 | DOVO JO15-4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 12 | 47 | 27 | |
3 | Kampong JO15-5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 15 | 23 | 21 | |
4 | DEV Doorn JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 25 | 13 | 18 | |
5 | Bunnik '73 JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 16 | |
6 | DOSC JO15-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 34 | -3 | 12 | |
7 | Woudenberg JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 10 | |
8 | Jonathan JO15-5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 10 | |
9 | Veenendaal JO15-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 59 | -41 | 9 | |
10 | Roda '46 JO15-3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
11 | Saestum JO15-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 50 | -40 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andreae, Moen | Teamspeler | |
Charters, Alec | Teamspeler | |
Mastrobattista, Rens | Teamspeler | |
Tricht, Tammo van | Teamspeler | |
Zadelhoff, Leandro van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl