Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Annemarie | Technische staf | Trainer |
Haan, Andor De | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | Focus '07 JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
5 | CDW JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO14-2 JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Jonathan JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 11 | |
4 | PVCV JO14-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Bunnik '73 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
6 | Houten JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
7 | Hercules JO14-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
8 | Sporting '70 JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 101 | 11 | 90 | 33 | |
2 | Bunnik '73 JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 34 | 13 | 25 | |
3 | Jonathan JO14-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 27 | 37 | 22 | |
4 | VVIJ JO14-2 JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | 20 | |
5 | Hooglanderveen JO14-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 19 | |
6 | Amsvorde JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 42 | -11 | 15 | |
7 | DVSA JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 39 | -10 | 14 | |
8 | SVL JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 33 | 0 | 13 | |
9 | VRC JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 32 | -14 | 11 | |
10 | Roda '46 JO14-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 62 | -30 | 9 | |
11 | DOVO JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 58 | -37 | 7 | |
12 | Merino's de JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 60 | -43 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Casper | Teamspeler | |
Groot, Julian de | Teamspeler | |
Haan, Jonah De | Teamspeler | |
Hekman, Aron | Teamspeler | |
Mets, Hugo | Teamspeler | |
Nienhuis, Teun | Teamspeler | |
Pas, Faber van de | Teamspeler | |
Tricht, Siets van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl