Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Andor De | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | Focus '07 JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
5 | CDW JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO14-2 JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Jonathan JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 11 | |
4 | PVCV JO14-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Bunnik '73 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
6 | Houten JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
7 | Hercules JO14-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
8 | Sporting '70 JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
2 | Bunnik '73 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | VRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | VVIJ JO14-2 JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | SVL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Hooglanderveen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jonathan JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roda '46 JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | DVSA JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
10 | DOVO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
11 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | Amsvorde JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Casper | Teamspeler | |
Groot, Julian de | Teamspeler | |
Haan, Jonah De | Teamspeler | |
Hekman, Aron | Teamspeler | |
Mets, Hugo | Teamspeler | |
Nienhuis, Teun | Teamspeler | |
Pas, Faber van de | Teamspeler | |
Tricht, Siets van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl