Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mastrobattista, Enrico | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
2 | Elinkwijk JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | SVMM JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
4 | Scherpenzeel JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
5 | VRC JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
6 | PVCV JO14-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
7 | Jonathan JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
8 | DOVO JO14-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
9 | Bunnik '73 JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
10 | FC Driebergen JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
11 | Houten JO14-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 0 | |
12 | GVVV JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 9 | |
2 | Bunnik '73 JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | SCH '44 JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
4 | Meern De JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vogelaar, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.