Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hoogenhout, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kruijf, Ton de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Polzin, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
Raats, Jos | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
2 | DVSU 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
3 | JSV Nieuwegein 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Voorwaarts 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Sylvain | Teamspeler | |
Berrens, Mike | Teamspeler | |
Brodie, Alec | Teamspeler | |
Dam, Chris van | Teamspeler | |
Eeden, Mike van | Teamspeler | |
Hennevelt, Jeffrey | Teamspeler | |
Kippersluis, Peter | Teamspeler | |
Koch, Jelle | Teamspeler | |
Ruigrok, Sven | Teamspeler | |
Verbruggen, Jip | Teamspeler | |
Voogt, Daan | Teamspeler | |
Vries, Elwin de | Teamspeler | |
Werf, Max van der | Teamspeler | |
Wiggen, Berry van | Teamspeler | |
Wijnen, Job | Teamspeler | |
Wijnen, Max | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.