Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Annemarie | Technische staf | Trainer |
Hunting, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 16 | |
2 | SCH '44 JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 7 | |
5 | Meern De JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
6 | Legmeervogels JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
7 | UVV JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 13 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 11 | |
3 | Kampong JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 33 | 3 | 11 | |
4 | DVSU JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
5 | VRC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 9 | |
6 | PVC JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
7 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
8 | Jonathan JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 50 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 9 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
3 | Hercules JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
4 | Bunnik '73 JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
5 | DHSC JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | -12 | 2 | |
6 | Elinkwijk JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO12-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 19 | |
2 | Bunnik '73 JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 16 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
4 | SCH '44 JO12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
5 | Elinkwijk JO12-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 25 | 5 | 11 | |
6 | Hercules JO12-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 33 | 34 | -1 | 8 | |
7 | UVV JO12-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
8 | DHSC JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holwerda, Mathijs | Teamspeler | |
Hunting, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl