Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, John | Technische staf | Trainer |
Brinksma, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
5 | Sporting '70 JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
6 | Jonathan JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
7 | Odijk JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
8 | Houten JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 43 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 5 | 28 | 14 | |
2 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1 | 11 | |
3 | Jonathan JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
4 | DOVO JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
5 | Candia '66 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 | -11 | 8 | |
6 | SVF JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
7 | Valleivogels JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
8 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
2 | Odijk JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Houten JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Jonathan JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 18 | |
2 | PVC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | 12 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | VVZA JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | 10 | |
5 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
6 | DOSC JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
7 | AFC Quick 1890 JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 1 | |
8 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 34 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arets, Willem | Teamspeler | |
Bal, Jasper | Teamspeler | |
Brennenraedts, Pieter | Teamspeler | |
Lindeboom, Savea | Teamspeler | |
Teunissen, Rodi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl