• Bunnik '73 45+2 - Jonathan 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamBunnik '73 45+2
    AccommodatienaamSportpark Voordorp
    AdresVoorveldselaan 4
    Plaats3573PV UTRECHT
    Telefoonnummer030-2717470
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Jonathan 45+1 - Bunnik 73 45+211 mrt. 20225 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Jonathan 45+125 mrt. 20221 - 2
    Bunnik 73 45+2 - Jonathan 45+18 apr. 20220 - 3
    Bunnik 73 45+2 - Jonathan 45+122 apr. 20220 - 7
    Bunnik 73 45+2 - Jonathan 45+113 mei 20222 - 7
    Bunnik 73 45+2 - Jonathan 45+123 sep. 20220 - 6
    Bunnik 73 45+2 - Jonathan 45+17 okt. 20220 - 6
    Jonathan 45+1 - Bunnik 73 45+218 nov. 20224 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Jonathan 45+12 dec. 20220 - 3
    Bunnik 73 45+2 - Jonathan 45+117 mrt. 20232 - 2
    Jonathan 45+1 - Bunnik 73 45+231 mrt. 20233 - 0
    Jonathan 45+1 - Bunnik 73 45+214 apr. 20234 - 1
    Jonathan 45+1 - Bunnik 73 45+221 apr. 20232 - 0
    Jonathan 45+1 - Bunnik 73 45+212 mei 20231 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBunnik 73 45+2Jonathan 45+1
    Thuis gewonnen1049
    Uit gewonnen1548
    % gewonnen27%81%
    % thuis gewonnen22%79%
    % uit gewonnen31%84%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie