• Jonathan 45+2 - Bunnik '73 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamJonathan 45+2
    AccommodatienaamSportpark Tolhuislaan
    AdresTolhuislaan 3
    Plaats3981HR BUNNIK
    Telefoonnummer030-6563521
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+211 mrt. 20221 - 2
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+125 mrt. 20223 - 0
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+28 apr. 20220 - 2
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+113 mei 20223 - 0
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+223 sep. 20220 - 2
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+27 okt. 20221 - 1
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+14 nov. 20224 - 1
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+118 nov. 20221 - 1
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+12 dec. 20223 - 1
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+131 mrt. 20234 - 3
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+114 apr. 20233 - 2
    Bunnik 73 45+1 - Jonathan 45+221 apr. 20232 - 3
    Jonathan 45+2 - Bunnik 73 45+112 mei 20231 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamJonathan 45+2Bunnik 73 45+1
    Thuis gewonnen4412
    Uit gewonnen4211
    % gewonnen68%20%
    % thuis gewonnen67%22%
    % uit gewonnen68%19%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie