Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vreeswijk JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandveld |
Adres | Helmkruid 3 |
Plaats | 3434CT NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6061196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Peter) Lucker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vreeswijk JO17-1 - Bunnik 73 JO17-1 | 12 sep. 2020 | 1 - 4 |
Bunnik 73 JO17-1 - Vreeswijk JO17-1 | 5 jun. 2021 | 6 - 0 |
Bunnik 73 JO17-1 - Vreeswijk JO17-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 1 |
Vreeswijk JO17-1 - Bunnik 73 JO17-1 | 30 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vreeswijk JO17-1 | Bunnik 73 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 30 |
Uit gewonnen | 14 | 29 |
% gewonnen | 34% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl