• Zeist 45+1 - Bunnik '73 45+2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamZeist 45+1
    AccommodatienaamSportpark Dijnselburg
    AdresHuis Ter Heideweg 19
    Plaats3705MA ZEIST
    Telefoonnummer030-6931851
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+29 sep. 20110 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+116 sep. 20110 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+123 sep. 20111 - 0
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+230 sep. 20110 - 1
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+27 okt. 20111 - 2
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+122 mrt. 20130 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+15 apr. 20130 - 0
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+219 apr. 20131 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+126 apr. 20130 - 0
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+210 mei 20130 - 0
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+212 sep. 20141 - 0
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+226 sep. 20142 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+110 okt. 20140 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+131 okt. 20140 - 1
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+113 mrt. 20151 - 1
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+210 apr. 20150 - 1
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+124 apr. 20150 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+115 sep. 20170 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+16 okt. 20170 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+127 okt. 20170 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+110 nov. 20170 - 0
    Bunnik 73 45+2 - Zeist SV 45+19 mrt. 20180 - 0
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+223 mrt. 20183 - 2
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+26 apr. 20184 - 1
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+220 apr. 20182 - 1
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+25 okt. 20182 - 1
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+22 nov. 20181 - 1
    Zeist SV 45+1 - Bunnik 73 45+223 nov. 20182 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamZeist SV 45+1Bunnik 73 45+2
    Thuis gewonnen5229
    Uit gewonnen4047
    % gewonnen43%31%
    % thuis gewonnen47%24%
    % uit gewonnen39%37%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie