Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO19-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
2 | VRC JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Jonathan JO19-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
4 | Kampong JO19-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
5 | DOSC JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 32 | -14 | 4 | |
6 | Bunnik '73 JO19-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO19-5 | 17 | 13 | 4 | 0 | 80 | 21 | 59 | 43 | |
2 | VRC JO19-4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 74 | 32 | 42 | 37 | |
3 | Bilt De FC JO19-4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 98 | 46 | 52 | 35 | |
4 | Jonathan JO19-5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 80 | 33 | 47 | 33 | |
5 | Hoogland JO19-4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 66 | 35 | 31 | 31 | |
6 | PVCV JO19-3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 52 | -11 | 19 | |
7 | Bunnik '73 JO19-3 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 74 | -48 | 13 | |
8 | DOSC JO19-4 | 17 | 4 | 1 | 12 | 38 | 90 | -52 | 13 | |
9 | Kampong JO19-5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 23 | 76 | -53 | 6 | |
10 | Austerlitz JO19-1 | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 85 | -67 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Jasper | Teamspeler | |
Ederveen, Ronja | Teamspeler | |
Hamamy, Omran | Teamspeler | |
Oostrom, Tom van | Teamspeler | |
Tricht, Flint van | Teamspeler | |
Vries, Jesse de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl