Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeve, Henk ter | Technische staf | Trainer |
Maijer, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
2 | SVMM JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 12 | |
3 | Woudenberg JO18-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
4 | Odijk JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
5 | Veenendaal JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 3 | |
6 | Bunnik '73 JO18-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 JO18-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 18 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO18-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 16 | |
3 | PVCV JO18-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
4 | Meern De JO18-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | 8 | |
5 | Odijk JO18-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
6 | Lopik JO18-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | 6 | |
7 | Houten JO18-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
8 | Bunnik '73 JO18-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 35 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO18-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 9 | 38 | 25 | |
2 | Veenendaal JO18-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 24 | |
3 | Kesteren JO18-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 22 | |
4 | Woudenberg JO18-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 26 | 11 | 15 | |
5 | Hoogland JO18-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 | 13 | |
6 | Bunnik '73 JO18-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 38 | -24 | 8 | |
7 | Eemnes JO18-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
8 | Houten JO18-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 7 | |
9 | Lopik JO18-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
10 | Zuidvogels HSV De JO18-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 54 | -39 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Kasper | Teamspeler | |
Bosman, Pim | Teamspeler | |
Kerkhof, Olivier van de | Teamspeler | |
Maijer, Wessel | Teamspeler | |
Rijnboutt, Olaf | Teamspeler | |
Verkerke, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl