Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeve, Henk ter | Technische staf | Trainer |
Scheffer, Dirk Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
2 | Scherpenzeel JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
3 | VRC JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
4 | Houten JO18-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 8 | |
5 | Bunnik '73 JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
6 | FC Driebergen JO18-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOP JO18-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 14 | |
2 | Bunnik '73 JO18-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
3 | Hooglanderveen JO18-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 11 | |
4 | FC Driebergen JO18-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
5 | Veenendaal JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
6 | Eemnes JO18-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
7 | Woudenberg JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
8 | Hoogland JO18-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels JO18-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 11 | 25 | 26 | |
2 | Meern De JO18-2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 54 | 23 | 31 | 23 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO18-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 18 | 36 | 22 | |
4 | Bunnik '73 JO18-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 21 | |
5 | Bilt De FC JO18-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 20 | |
6 | PVCV JO18-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 23 | 12 | 18 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO18-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO18-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 36 | -9 | 15 | |
9 | RKDES JO18-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
10 | FC Driebergen JO18-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 | 8 | |
11 | Meern De JO18-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 80 | -65 | 4 | |
12 | FC Aalsmeer JO18-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 56 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambaum, Tjeu | Teamspeler | |
Hekezen, Mats van | Teamspeler | |
Hoekman, Floris | Teamspeler | |
Hoekman, Jens | Teamspeler | |
Scheffer, Tijmen | Teamspeler | |
Terheggen, Coen | Teamspeler | |
Tricht, Flint van | Teamspeler | |
Ven, Maarten van de | Teamspeler | |
Zadelhoff, Gianluca van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl