Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lammers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Roos, Erwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | UVV JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Kampong JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | PVCV JO17-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | Hercules JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | IJFC JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
8 | Brederodes JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | Sporting '70 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
10 | Bunnik '73 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
11 | Nieuw Utrecht SV JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 16 | |
2 | Schalkwijk JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
3 | Sporting '70 JO17-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
4 | S.V. Houten JO17-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 8 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
6 | Bilt De FC JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
7 | DOVO JO17-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO17-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
2 | Kampong JO17-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
3 | Hercules JO17-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
4 | Sporting '70 JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | Bunnik '73 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | IJFC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Onze Gezellen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Bunnik '73 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | DSS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoogland JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IJFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Saenden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Uitgeest JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Overbos sv. JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | HSV Sport 1889 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hoogland JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IJFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JVC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Onze Gezellen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Saenden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Uitgeest JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Thom de | Teamspeler | |
Claassen, Casper | Teamspeler | |
Groot, Julian de | Teamspeler | |
Kerkhof, Niels van de | Teamspeler | |
Klein Gebbink, Kalle | Teamspeler | |
Lammers, Dim | Teamspeler | |
Leussink, Mats | Teamspeler | |
Roks, Daniël | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl