Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mastrobattista, Enrico | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 12 | 40 | 26 | |
2 | Hoogland JO16-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 15 | 32 | 25 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 20 | 29 | 21 | |
4 | Houten JO16-4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 21 | 19 | 19 | |
5 | Sporting '70 JO16-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 29 | 14 | 19 | |
6 | Saestum JO16-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 19 | |
7 | FC Driebergen JO16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 34 | -8 | 16 | |
8 | Kampong JO16-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 15 | |
9 | Bunnik '73 JO16-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 14 | |
10 | Veenendaal JO16-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 48 | -29 | 8 | |
11 | AFC Quick 1890 JO16-3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
12 | DEV Doorn JO16-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 65 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO16-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | Bunnik '73 JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
3 | Jonathan JO16-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
4 | Sporting '70 JO16-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | Saestum JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO16-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 21 | |
2 | Sporting '70 JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
3 | SV Vechtzoom JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 | 12 | |
4 | Focus '07 JO16-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
5 | Bunnik '73 JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
6 | Kampong JO16-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
7 | Houten JO16-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
8 | Meern De JO16-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charters, Alec | Teamspeler | |
Knippels, Elvie | Teamspeler | |
Mastrobattista, Rens | Teamspeler | |
Ouden, Menno den | Teamspeler | |
Rooijen, Tos van | Teamspeler | |
Tricht, Tammo van | Teamspeler | |
Zadelhoff, Leandro van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl