Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Dennis | Technische staf | Trainer |
Lammers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Roos, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 15 | |
2 | 't Goy JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
3 | Hercules JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 9 | |
4 | VSC JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
5 | Saestum JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
6 | Bunnik '73 JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 21 | |
2 | Aurora JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
3 | Musketiers JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
4 | CDW JO15-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
5 | Bunnik '73 JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
6 | GVVV JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
7 | Woudenberg JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
8 | Renswoude JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
2 | Kampong JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
4 | Hercules JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | Vriendenschaar JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
6 | Houten JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
7 | Maarssen JO15-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
8 | Aurora JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
9 | Focus '07 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
10 | Bunnik '73 JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
11 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 1 | |
12 | CDW JO15-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Bram | Teamspeler | |
Kerkhof, Niels van de | Teamspeler | |
Klein Gebbink, Kalle | Teamspeler | |
Lammers, Dim | Teamspeler | |
Leussink, Mats | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl