Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO14-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
2 | Bunnik '73 JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
3 | Jonathan JO14-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
4 | Odijk JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
5 | Hercules JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
6 | DOSC JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
7 | Vliegdorp 't vv JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 37 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO14-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 19 | 20 | 16 | |
2 | Jonathan JO14-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 15 | |
3 | Hercules JO14-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
4 | Bunnik '73 JO14-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 57 | 9 | 48 | 14 | |
5 | Odijk JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
6 | Bilt De FC JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 3 | |
7 | DOVO JO14-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 52 | -37 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 57 | -45 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO14-2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 65 | 20 | 45 | 25 | |
2 | Renswoude JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 59 | 36 | 23 | 23 | |
3 | FC Driebergen JO14-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 69 | 33 | 36 | 22 | |
4 | Merino's de JO14-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 33 | 12 | 20 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO14-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 39 | 13 | 20 | |
6 | DOVO JO14-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 55 | 36 | 19 | 17 | |
7 | CJVV JO14-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 41 | 2 | 17 | |
8 | SVL JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 33 | -4 | 13 | |
9 | Roda '46 JO14-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 38 | -4 | 13 | |
10 | VVA Achterberg JO14-2JM | 11 | 1 | 3 | 7 | 35 | 73 | -38 | 6 | |
11 | AFC Quick 1890 JO14-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 88 | -69 | 3 | |
12 | Soest SO JO14-3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 28 | 63 | -35 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Niels van de | Teamspeler | |
Klein Gebbink, Kalle | Teamspeler | |
Leussink, Mats | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl