Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenenberg, R.M. | Overige staf | Teammanager |
Menke, Aswin | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 21 | |
2 | Schalkwijk JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 31 | 4 | 15 | |
4 | S.V. Houten JO14-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
5 | PVC JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
6 | Abcoude fc JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | Bunnik '73 JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 3 | |
8 | PVCV JO14-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 15 | |
2 | PVC JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 12 | |
3 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
4 | CDW JO14-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
5 | v.v. Veenendaal JO14-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
6 | OSM '75 JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | SCH '44 JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
3 | FZO JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
4 | Lopik JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
5 | Amsvorde JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
7 | Bunnik '73 JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3 | |
8 | S.V. Houten JO14-5JM | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
9 | VRC JO14-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
10 | Huizen JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
11 | DESTO JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Ghilano | Teamspeler | |
Groenenberg, Sebas | Teamspeler | |
Kleuver, Lasse de | Teamspeler | |
Moude Foko, Winston | Teamspeler | |
Vos, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl