Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 24 | 43 | 18 | |
2 | Austerlitz JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | 16 | |
3 | Bilt De FC JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 70 | 22 | 48 | 15 | |
4 | FC Driebergen JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 | 15 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
6 | DOSC JO11-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 46 | -22 | 5 | |
7 | Bunnik '73 JO11-3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 20 | 44 | -24 | 3 | |
8 | Saestum JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 83 | -64 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Sporting '70 JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Maarssen JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | sv Parkhout JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
5 | Meern De JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | Bunnik '73 JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl