Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
2 | Houten JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 12 | |
3 | SVM JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
4 | Sporting '70 JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | Kampong JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
6 | DVSU JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
7 | Bunnik '73 JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 53 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 10 | |
2 | Focus '07 MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 10 | |
3 | SVF JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 25 | 7 | 10 | |
4 | Vreeswijk JO11-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
5 | Bunnik '73 JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
6 | FC Driebergen JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 3 | |
7 | Nieuwland ASC JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 10 | |
2 | SVF JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 7 | |
3 | Bunnik '73 JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
5 | GVVV JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
6 | CDW JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO11-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 15 | |
2 | SVF JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 16 | 45 | 15 | |
3 | Roda '46 JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
4 | GVVV JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
5 | Bunnik '73 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 36 | -2 | 9 | |
6 | CDW JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
7 | Valleivogels JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 3 | |
8 | Merino's De JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl