Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Echtelt, Sietse van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
2 | DEV Doorn JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
4 | CDW JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
5 | Amsvorde JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
6 | UVV JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
7 | Jonathan JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 49 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 16 | |
2 | Hercules JO11-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
3 | VSC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
4 | Bunnik '73 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
5 | Sporting '70 JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 32 | -7 | 8 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 37 | -14 | 7 | |
7 | Jonathan JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 | |
8 | Kampong JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
2 | Bunnik '73 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
3 | Hercules JO11-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | Kampong JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
5 | Sporting '70 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | Jonathan JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
2 | VSC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 15 | |
3 | Sporting '70 JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | 14 | |
4 | Hercules JO11-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
5 | DOSC JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
6 | Kampong JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 6 | |
7 | Jonathan JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
8 | Bunnik '73 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl