Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
2 | Sporting '70 45+1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 | |
3 | Voorwaarts 45+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
4 | VVIJ 45+2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
5 | Bunnik '73 45+2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 |
Geen informatie