Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 24 | |
2 | CDW 45+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | |
3 | Delta Sports '95 FC 45+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
4 | Bunnik '73 45+1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
5 | Houten 45+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
Geen informatie