Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 | |
2 | Voorwaarts 45+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
3 | DOSC 45+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | VVZ '49 45+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
5 | Bunnik '73 45+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Geen informatie
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl