Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Daniel van de | Overige staf | Teammanager |
Ee, Jesper van | Technische staf | |
Hoogenhout, Johan | Overige staf | Teammanager |
Polzin, Joris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | Bunnik '73 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Odysseus '91 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 | VSC 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Battah, Ismael | Teamspeler | |
Benneker, Kasper | Teamspeler | |
Bosman, Reinder | Teamspeler | |
Bremers, Tom | Teamspeler | |
Brug, Daniel van de | Teamspeler | |
Buren, Marcel van | Teamspeler | |
Gradener, Jip | Teamspeler | |
Muskens, Roel | Teamspeler | |
Pot, Tom | Teamspeler | |
Price, Ernst | Teamspeler | |
Smit, Reinder | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.