Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornenbal, Jan | Overige staf | Teammanager |
Groenen, Adriaan | Technische staf | Trainer/coach |
Steenbrink, Iwan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum 1 | 26 | 20 | 1 | 5 | 78 | 35 | 43 | 61 | |
2 | OSM '75 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 75 | 31 | 44 | 60 | |
3 | Voorwaarts 1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 62 | 55 | 7 | 42 | |
4 | FC Driebergen 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 60 | 43 | 17 | 41 | |
5 | VVJ 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 51 | 2 | 40 | |
6 | FZO 1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 55 | 44 | 11 | 38 | |
7 | Odijk 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 64 | 59 | 5 | 38 | |
8 | Focus '07 1 | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 | 43 | 12 | 37 | |
9 | Bunnik '73 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 67 | 68 | -1 | 35 | |
10 | 't Goy 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 64 | 58 | 6 | 32 | |
11 | UVV 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 60 | 66 | -6 | 32 | |
12 | Patria 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 54 | 60 | -6 | 28 | |
13 | Aurora 1 | 26 | 7 | 5 | 14 | 42 | 71 | -29 | 26 | |
14 | DWSM 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 35 | 140 | -105 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Bunnik '73 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Posthoorn de 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | VSC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sporting Andijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Austerlitz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bunnik '73 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cobu Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DTA Fortius asv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Germaan/De Eland asv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GeuzenMiddenmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 't Goy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HDS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nederhorst vv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Overamstel sc. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sporting Krommenie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SVIJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | UVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vecht de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | De Wherevogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Wijk aan Zee 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Tibbe van den | Teamspeler | |
Amersfoort, Midas | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Beemer, Hajo | Teamspeler | |
Beunder, Niek | Teamspeler | |
Brodie, Alec | Teamspeler | |
Haaren, Kevin van | Teamspeler | |
Nieuwhoff, Brent | Teamspeler | Keeper |
Poel, Bas van der | Teamspeler | |
Rademaker, Wander | Teamspeler | |
Scheffer, Pieter | Teamspeler | |
Terheggen, Luc | Teamspeler | |
Veenbrink, Lars | Teamspeler | |
Wilshaus, Mark | Teamspeler | |
Zon, Joeri van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl