Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Doornenbal, Jan | Overige staf | Teammanager |
Raats, Jos | Overige staf | Standaard functie |
Schaap, Martin | Overige staf | Standaard functie |
Versteeg, Erik | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 | Focus '07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | Bunnik '73 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | BZC'13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Midas | Teamspeler | |
Amersfoort, Olaf | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Beunder, Niek | Teamspeler | |
Blonk, Michel | Teamspeler | |
Boonen, Thijs | Teamspeler | |
Bremers, Tobias | Teamspeler | |
Haaren, Kevin van | Teamspeler | |
Hoffman, Wouter | Teamspeler | |
Leeuwen, Nick van | Teamspeler | |
Poel, Bas van de | Teamspeler | |
Raats, Jelle | Teamspeler | |
Rademaker, Wander | Teamspeler | |
Smit, Jens | Teamspeler | |
Wijk, Noud van | Teamspeler | |
Wilshaus, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.