Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrens, Peter | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Doornenbal, Jan | Overige staf | Teammanager |
Herber, Jamie | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 86 | 32 | 54 | 64 | |
2 | FC Driebergen 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74 | 33 | 41 | 54 | |
3 | JSV Nieuwegein 1 | 26 | 16 | 2 | 8 | 81 | 51 | 30 | 50 | |
4 | Vriendenschaar 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 27 | 25 | 50 | |
5 | Patria 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 66 | 55 | 11 | 48 | |
6 | Lopik 1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 31 | 23 | 43 | |
7 | OSM '75 1 | 26 | 13 | 2 | 11 | 63 | 53 | 10 | 41 | |
8 | Bunnik '73 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 56 | 69 | -13 | 37 | |
9 | Focus '07 1 | 26 | 11 | 2 | 13 | 50 | 45 | 5 | 35 | |
10 | Voorwaarts 1 | 26 | 10 | 1 | 15 | 42 | 67 | -25 | 31 | |
11 | UVV 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 49 | 45 | 4 | 30 | |
12 | 't Goy 1 | 26 | 4 | 4 | 18 | 28 | 70 | -42 | 16 | |
13 | Brederodes 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 | 87 | -56 | 14 | |
14 | DVSU 1 | 26 | 3 | 0 | 23 | 24 | 91 | -67 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | SVM 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Austerlitz 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Meern De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | OSM '75 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Baarn sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Victoria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Vliegdorp 't vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Nieuwland ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Hooglanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
28 | Patria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | KVVA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Bunnik '73 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
33 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
34 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Tibbe van den | Teamspeler | |
Amersfoort, Midas | Teamspeler | |
Beemer, Hajo | Teamspeler | |
Bell, Jasper | Teamspeler | |
Beunder, Niek | Teamspeler | |
Beunder, Thijs | Teamspeler | |
Haaren, Kevin van | Teamspeler | |
Herpen, Joram van | Teamspeler | |
Hoffman, Wouter | Teamspeler | |
Mantel, Jord | Teamspeler | |
Paterson, Boyd | Teamspeler | |
Peek, Didier | Teamspeler | |
Poel, Bas van der | Teamspeler | |
Raats, Jelle | Teamspeler | |
Rademaker, Wander | Teamspeler | |
Scheffer, Pieter | Teamspeler | |
Veenbrink, Lars | Teamspeler | |
Westeneng, Rik | Teamspeler | |
Wit, Jeroen de | Teamspeler | Middenvelder |
Zon, Joeri van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl