Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrens, Peter | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Doornenbal, Jan | Overige staf | Teammanager |
Herber, Jamie | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musketiers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Achterveld SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
3 | Odijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Posthoorn de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Baarn sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | v.v. Veenendaal 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | Bunnik '73 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Cobu Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | FZO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | SEC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
13 | HVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
14 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | OSM '75 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | Schalkwijk 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | DWSM 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH'78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Argon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Breukelen FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bunnik '73 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DHSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DHSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EDO (U) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Elinkwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 't Goy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonathan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JSV Nieuwegein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kampong 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lopik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Maarssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Merino's de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Montfoort S.V.'19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Musketiers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Nieuw Utrecht SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NiTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Posthoorn de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | PVCV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Roda '46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Scherpenzeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Valleivogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vriendenschaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VVIJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Woudenberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zeist 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zuidvogels HSV De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zuidvogels HSV De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Tibbe van den | Teamspeler | |
Amersfoort, Midas | Teamspeler | |
Amersfoort, Olaf | Teamspeler | |
Beemer, Hajo | Teamspeler | |
Berkhoff, Matthijs | Teamspeler | |
Beunder, Niek | Teamspeler | |
Brodie, Alec | Teamspeler | |
Hoekman, Teun | Teamspeler | |
Linde, Ruben Van der | Teamspeler | |
Mevius, Teun | Teamspeler | |
Nieuwhoff, Brent | Teamspeler | Keeper |
Peek, Didier | Teamspeler | |
Rademaker, Wander | Teamspeler | |
Scheffer, Pieter | Teamspeler | |
Terheggen, Luc | Teamspeler | |
Woude, Wouter van der | Teamspeler | |
Zon, Joeri van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres: Locatie (geen post!):
vv Bunnik '73 Sportpark Tolhuislaan
Postbus 129 Tolhuislaan 3-F
3980 CC Bunnik 3981 HR Bunnik
Tel: 030-6563521
Email: info@bunnik73.nl
Redactie: Redactie@bunnik73.nl
Website: webmaster@bunnik73.nl